Nr. OEM
BP4K56111M
Obs:
Para selecionar corretamente a tampa do motor / cava da roda, verifique a peça selecionada antes de comprar, verificando o número OEM
Aplicações
Mazda 3 I, Ano(s): ../2003 - ../2009, gasolina, versões do motor: 1.4, 1.6, 2.0, 2.3
Mazda 5 I, Ano(s): ../2005 - ../2010, gasolina, versões do motor: 1.8, 2.0
Mazda 2
modelo / tipo | Cilindrada | Cv | Power kW | Fabrico (Ano) | Código Motor | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 (DY) 1.4 CD | 1399 | 68 | 50 | 2003-04-01 - 2007-06-01 | F6JA, F6JB | 7118271 |
2 (DY) 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2003-04-01 - 2007-06-01 | FYJA | 7118272 |
Mazda 3
modelo / tipo | Cilindrada | Cv | Power kW | Fabrico (Ano) | Código Motor | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 (BK) 1.3 (BK14) | 1349 | 84 | 62 | 2003-10-01 - 2009-06-01 | ZJ07, ZJ30, ZJ32 | 7118281, 7118AAZ |
3 (BK) 1.6 (BK14) | 1598 | 105 | 77 | 2003-10-01 - 2009-06-01 | Z627, Z601 | 7118278, 7118FIG |
3 (BK) 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 | 80 | 2004-06-01 - 2009-06-01 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 7118283, 7118ABA |
3 (BK) 1.6 MZ CD | 1560 | 90 | 66 | 2006-06-01 - 2009-12-01 | Y406 | — |
3 (BK) 2.0 (BKEP) | 1999 | 150 | 110 | 2003-10-01 - 2009-12-01 | LFVE, LFDE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 7118280, 7118AAY |
3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | 1998 | 143 | 105 | 2006-07-01 - 2009-06-01 | RF8G, RF7J | 7118ABO |
3 (BK) 2.3 | 2261 | 158 | 116 | 2007-09-01 - 2009-03-01 | L3-VE | — |
3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) | 2261 | 260 | 191 | 2006-12-01 - 2009-06-01 | L3M6 | 7118ABK |
modelo / tipo | Cilindrada | Cv | Power kW | Fabrico (Ano) | Código Motor | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Saloon (BK) 1.6 (BK12) | 1598 | 105 | 77 | 2004-02-01 - 2009-06-01 | Z627, Z601 | 7118277, 7118AAX |
3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 1560 | 109 | 80 | 2004-06-01 - 2009-06-01 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 7118282, 7118AAW |
3 Saloon (BK) 2.0 (BKEP) | 1999 | 150 | 110 | 2003-10-01 - 2009-12-01 | LFVE, LFDE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 7118279, 7118AAV |
3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | 1998 | 143 | 105 | 2006-12-01 - 2009-06-01 | RF8G, RF7J | 7118ABN |
3 Saloon (BK) 2.3 | 2261 | 158 | 116 | 2006-09-01 - 2009-06-01 | L3-V | — |
Mazda 5
modelo / tipo | Cilindrada | Cv | Power kW | Fabrico (Ano) | Código Motor | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
5 (CR19) 1.8 (CR19) | 1798 | 116 | 85 | 2005-02-01 - 2010-05-01 | L823 | 7118530, 7118AAR |
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | 1998 | 143 | 105 | 2005-02-01 - 2010-05-01 | RF7J | 7118529, 7118AAT |
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | 1998 | 110 | 81 | 2005-02-01 - 2010-05-01 | RF7J | 7118528, 7118AAU |
5 (CR19) 2.0 (CREW) | 1999 | 146 | 107 | 2005-02-01 - 2010-05-01 | LFF7 | 7118531, 7118AAS |
5 (CR19) 2.3 | 2261 | 159 | 117 | 2005-09-01 - 2006-12-01 | L3-V | — |
5 (CR19) 2.3 | 2261 | 155 | 114 | 2006-09-01 - 2010-12-01 | L3X, L3-V | — |
5 (CR19) 2.3 (CR3W) | 2261 | 166 | 122 | 2005-02-01 - 2008-09-01 | L333 | — |
Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (HDPE) sobre o desenho original
Obedece às normas ISO 9001-2008
Respeita todas as normas técnicas e de qualidade equivalente ao original
Cumpre a norma ISO 9007/2008.
Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) sobre o projeto original.
Consoante os padrões técnicos e de qualidade exigidos, equivalente ao original.
Fabricado em Polietileno de alta densidade.
Flexível e resistente.
Proteger efetivamente os componentes do motor e prolongar sua vida útil
Impede a entrada de objetos estranhos, evitando o risco de quebra ou danificação de algum componente.
Canaliza o ar de entrada para o compartimento do motor pela frente, fazendo o arrefecimento adequado.